| Allgemein | |
| Armbandmaterial | Silikon |
| Material des Uhrglases | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| Material der Lünette | Eloxiertes Aluminium |
| Schnellwechsel-Armbänder | Ja (20 mm, Branchenstandard) |
| Physische Größe | 43 x 43 x 11,4 mm Für einen Handgelenkumfang von 125 bis 202 mm |
| Gewicht | 42 g |
| Lecksichere induktive Tasten | Nein |
| Eingebauter Lautsprecher/ Mikrofon | Nein |
| Anzeigegröße | 30,4 mm (1,2-Zoll) Durchmesser |
| Anzeigeauflösung | 390 x 390 Pixel |
| Farbdisplay | Ja |
| Zwei Schriftgrößen | Ja |
| Batterielaufzeit | Smartwatch-Modus: Bis zu 10 Tage GPS-Modus: Bis zu 15 Stunden (mit Standard-Displayeinstellungen: Gestenaktivierung im Smartwatch-Modus und ständig eingeschaltet beim Golfen) |
| Ladeverfahren | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| Speicher/Protokoll | 4 GB |
| |
| Uhrfunktionen | |
| Uhrzeit/Datum | ja |
| GPS-Uhrzeitsynchronisierung | ja |
| Automatische Sommerzeit | ja |
| Wecker | ja |
| Timer | ja |
| Stoppuhr | ja |
| Chronograph | nein |
| Analoge Zeiger | nein |
| Zeiten für Sonnenaufgang und Sonnenuntergang | ja |
| |
| Innovative Funktionen | |
| Sleep Score und Insights | nein |
| Vorinstallierte Karten | nein |
| Tägliche Trainingsempfehlungen | nein |
| Pulse Ox Daten für die Sauerstoffsättigung des Bluts | nein |
| Garmin EKG-App | nein |
| LED-Taschenlampe | nein |
| Garmin Pay™ | nein |
| Multi-Frequenz Empfang | nein |
| Musikspeicher | nein |
| Telefonieren und SMS senden per Spracheingabe | nein |
| Trainingsbereitschaft | nein |
| Trainingszustand | nein |
| Displaytyp der Smartwatch | AMOLED; optional Always-On Display |
| Solarladung | nein |
| Touchdisplay | ja |
| Rollstuhlmodus | nein |
| WASSERDICHTIGKEIT DER SMARTWATCH | Schwimmen, 5 ATM |
| |
| Sensoren | |
| GPS | ja |
| Glonass | ja |
| Galileo | ja |
| QZSS | nein |
| BeiDou | nein |
| SatIQ™-Technologie | nein |
| Garmin Elevate™ -Technologie für die Herzfrequenzmessung am Handgelenk | nein |
| Pulsoximeter-Akklimatisierung | nein |
| Barometrischer Höhenmesser | nein |
| Kompass | ja |
| Gyroskop | ja |
| Beschleunigungsmesser | ja |
| Thermometer | nein |
| Sensor für das Umgebungslicht | ja |
| Tiefenmesser | nein |
| |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| Konnektivität | Bluetooth® |
| Connect IQ™ (herunterladbare Displaydesigns, Datenfelder, Widgets und Apps) | nein |
| CONNECT IQ™-STORE AUF DEM GERÄT | nein |
| Erhalte Smart Notifications | ja |
| SMS-Nachrichten ohne Telefon | nein |
| SMS-Antwort/Anruf per SMS ablehnen (nur Android™) | ja |
| Smart Notifications mit Bilddarstellung auf der Smartwatch (nur Android™) | ja |
| GPS-Verbindung | nein |
| Morgenbericht | nein |
| Kalender | ja |
| Wetter | ja |
| Einstellungssynchronisierung in Echtzeit mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Energiesparmodus: Anpassbarer Energiespar-Uhrmodus | nein |
| Musikfunktionen | nein |
| Musikwiedergabe | nein |
| Telefon suchen | ja |
| Telefonsuchfunktion | ja |
| Mein Telefon suchen' während einer GPS-Aktivität | nein |
| Kompatibel mit Garmin Messenger-App | nein |
| VIRB®-Fernbedienung | nein |
| SMART-TRAINER-BEDIENUNG | nein |
| Kompatibel mit Garmin Connect™ Mobile | ja |
| Smartphone-Kompatibilität | iPhone®, Android™ |
| Aktien Tracker | nein |
| Unterstützung für BLUETOOTH-Telefonanrufe und Sprachassistenten | nein |
| Sprachbefehl | nein |
| Red Shift Modus | nein |
| Garmin Share | nein |
| |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| Unfall-Benachrichtigung während bestimmter Aktivitäten | ja |
| Unfallbenachrichtigung auf dem Smartphone bei Wearables | ja |
| Notfallhilfe | ja |
| Assistance Plus | nein |
| LiveTrack | ja |
| Nachrichtenversand für Zuschauer | nein |
| Group LiveTrack | nein |
| Live-Eventfreigabe | nein |
| Positionsortung | nein |
| Betreten/Verlassen von Grenzen | nein |
| |
| Aktivitätsprofile | |
| INDOOR-LAUFEN | Hallenbahn |
| Laufen im Freien | Laufen |
| Verfügbare Outdoor-Freizeitprofile | Golf |
| Verfügbare Fahrradprofile | Radfahren, Indoor-Radfahren |
| |
| Aktivitätsfunktionen | |
| Schrittzähler | ja |
| Schübe | nein |
| Inaktivitätsalarme | ja |
| Inaktivitätsalarm Bewegungsoptionen | nein |
| Alarm für Gewichtsverlagerung | nein |
| Automatisches Ziel (lernt, wie aktiv der Benutzer ist und weist ein Tagesziel Schritte zu) | ja |
| Kalorienverbrauch | ja |
| Stockwerke hochgestiegen | nein |
| Zurückgelegte Strecke | ja |
| Intensitätsminuten | ja |
| TrueUp™ | ja |
| Move IQ™ | ja |
| Application Garmin Connect ™ Challenges | nein |
| |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| Anpassbare Datenseiten | ja |
| GPS-Geschwindigkeit und -Distanz | ja |
| Auto Pause® | ja |
| Auto Lap® | ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ja |
| |
| Lauffunktionen | |
| GPS-basierte Daten zu Distanz, Zeit und Pace | ja |
| Schrittfrequenz (Echtzeitanzahl der Schritte pro Minute) | ja |
| |
| Golffunktionen | |
| Vorinstalliert mit 43.000 Golfplätzen weltweit | ja |
| Entfernung zum vorderen, mittleren und hinteren Bereich des Grüns | ja |
| Entfernung zu Layups/Doglegs | ja |
| Schlagweitenmessung (berechnet die genaue Distanz für auf dem Platz gespielte Schläge) | ja |
| Digitale Scorecard | Ja |
| Benutzerdefinierte Ziele | Ja |
| Statistikspeicherung (Schläge, Putts pro Runde, Grüns und Fairway-Treffer ) | Ja |
| Garmin AutoShot™ | Ja |
| Vollständige Vektorkarte | nein |
| Automatische CourseView-Updates | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| Hindernisse und Golfplatzziele | Ja |
| PinPointer | Ja |
| PlaysLike-Distanz | nein |
| Touch-Zielauswahl (auf dem Display auf ein Ziel tippen, um Distanz zu einem Punkt zu erhalten) | nein |
| Handicap-Scoring | Ja |
| SwingTempo (misst das Verhältnis zwischen der Zeit für den Rückschwung und den Durchschwung) | Ja |
| Schwung-Training (Tonsignale vermitteln das ideale Verhältnis von 3:1 zwischen Rückschwung und Durchschwung) | nein |
| Kompatibel mit TruSwing™ | nein |
| Rundentimer/Gesamtwerte | ja |
| Kompatibel mit automatischer Speicherung von Schlägern (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Kompatibel mit automatischer Aufzeichnung von Golfschlägen mit CT1 (Zubehör erforderlich) | Ja |
| Windgeschwindigkeit und-richtung (erfordert Verbindung zur Golf App) | nein |
| Virtueller Caddie | nein |
| Kompatibel mit Garmin Golf-App | ja |
| Verwendbar bei Turnieren | Ja (bei aktiviertem Turniermodus) |
| Konturen des Grüns (mit Garmin Golf-Mitgliedschaft) | nein |
| |
| Radfahrfunktionen | |
| Zeit- oder Distanz-Alarm (Wenn du einen voreingestellten Wert erreichst, ertönt ein Alarm) | ja |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertung!