| Allgemein | |
| MATERIAL DES UHRGLASES | Corning® Gorilla® Glass 3 |
| MATERIAL DER LÜNETTE | Keramik |
| QUICKFIT™-UHRENARMBÄNDER | Ja (22 mm) |
| ARMBANDMATERIAL | Silikon |
| PHYSISCHE GRÖSS | 47 x 47 x 13.4 mm Für einen Handgelenkumfang von 130 bis 205 mm |
| FARBDISPLAY | ja |
| ANZEIGEGRÖSSE, B X | 1,4 mm (-Zoll) Durchmesser |
| ANZEIGEAUFLÖSUNG, B X H | 454 x 454 Pixel |
| GEWICHT | 56 g |
| BATTERIELAUFZEIT | Smartwatch-Modus: Bis zu 16 Tage GPS-Modus: Bis zu 20 Stunden (mit Standard-Displayeinstellungen: Gestenaktivierung im Smartwatch-Modus und ständig eingeschaltet beim Golfen) |
| SPEICHER/PROTOKOLL | 32 GB |
| LADEVERFAHREN | Proprietäre Garmin-Ladeklemme |
| |
| Uhrfunktionen | |
| UHRZEIT/DATUM | ja |
| GPS-UHRZEITSYNCHRONISIERUNG | ja |
| AUTOMATISCHE SOMMERZEIT | ja |
| WECKER | ja |
| TIMER | ja |
| STOPPUHR | ja |
| ZEITEN FÜR SONNENAUFGANG UND SONNENUNTERGANG | ja |
| |
| Innovative Funktionen | |
| SLEEP SCORE UND INSIGHTS | ja |
| AKKULAUFZEIT (SMARTWATCH-MODUS) | Bis zu 16 Tage |
| PULSE OX DATEN FÜR DIE SAUERSTOFFSÄTTIGUNG DES BLUTS | ja (gelegentlich und optional beim Schlafen) |
| GARMIN PAY™ | ja |
| MULTI-FREQUENZ EMPFANG | ja |
| MUSIKSPEICHER | ja |
| TRAININGSZUSTAND | ja |
| DISPLAYTYP DER SMARTWATCH | AMOLED; optional Always-On Display |
| TOUCHDISPLAY | ja |
| WASSERDICHTIGKEIT DER SMARTWATCH | Schwimmen, 5 ATM |
| |
| Sensoren | |
| GPS | ja |
| GARMIN ELEVATE™-TECHNOLOGIE FÜR DIE HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK | ja |
| KOMPASS | ja |
| GYROSKOP | ja |
| BESCHLEUNIGUNGSMESSER | ja |
| PULSOXIMETER-AKKLIMATISIERUNG | ja |
| GLONASS | ja |
| GALILEO | ja |
| SATIQ™-TECHNOLOGIE | ja |
| BAROMETRISCHER HÖHENMESSER | ja |
| SENSOR FÜR DAS UMGEBUNGSLICHT | ja |
| |
| Tägliche Smart-Funktionen | |
| KONNEKTIVITÄT | Bluetooth®, ANT+®, Wi-Fi® |
| CONNECT IQ™ (HERUNTERLADBARE DISPLAYDESIGNS, DATENFELDER, WIDGETS UND APPS) | ja |
| CONNECT IQ™-SHOP AUF DEM GERÄT | ja |
| SMART NOTIFICATIONS | ja |
| SMS-ANTWORT/ANRUF PER SMS ABLEHNEN (NUR ANDROID™) | ja |
| MORGENBERICHT | ja |
| KALENDER | ja |
| WETTER | ja |
| EINSTELLUNGSSYNCHRONISIERUNG IN ECHTZEIT MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ja |
| MUSIKFUNKTIONEN | ja |
| MUSIKWIEDERGABE | ja |
| TELEFON SUCHEN | ja |
| TELEFONSUCHFUNKTION | ja |
| SMARTPHONE-KOMPATIBILITÄT | iPhone®, Android™ |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN CONNECT™ MOBILE | ja |
| AKTIEN TRACKER | ja |
| |
| Sicherheits- und Trackingfunktionen | |
| UNFALL-BENACHRICHTIGUNG WÄHREND BESTIMMTER AKTIVITÄTEN | ja |
| UNFALLBENACHRICHTIGUNG AUF DEM SMARTPHONE BEI WEARABLES | ja |
| NOTFALLHILFE | ja |
| LIVETRACK | ja |
| |
| Aktivitätsprofile | |
| VERFÜGBARE FITNESSSTUDIO-AKTIVITÄTSPROFILE | Krafttraining, HIIT, Cardio- und Crosstrainer, Stepper, Treppensteigen, Rudermaschine |
| HEALTH | Walken, Pilates, Yoga |
| INDOOR-LAUFEN | Laufband, Hallenbahn |
| LAUFEN IM FREIEN | Laufen, Laufbahn, Trailrunning |
| VERFÜGBARE OUTDOOR-FREIZEITPROFILE | Wandern, Indoor-Klettern, Bouldern, Klettern, Golf |
| VERFÜGBARE FAHRRADPROFILE | Radfahren, Mountainbiken, Indoor-Radfahren |
| VERFÜGBARE SCHWIMMPROFILE | Schwimmbadschwimmen |
| AUF DEM WASSER | Stand-Up-Paddle, Rudern |
| SCHNEE UND WINTER | Skifahren, Snowboarden, Klassischer Langlauf, Schneeschuh |
| |
| Aktivitätsfunktionen | |
| SCHRITTZÄHLER | ja |
| INAKTIVITÄTSALARME | ja |
| AUTOMATISCHES ZIEL (LERNT, WIE AKTIV DER BENUTZER IST UND WEIST EIN TAGESZIEL SCHRITTE ZU) | ja |
| KALORIENVERBRAUCH | ja |
| STOCKWERKE HOCHGESTIEGEN | ja |
| ZURÜCKGELEGTE STRECKE | ja |
| INTENSITÄTSMINUTEN | ja |
| TRUEUP™ | ja |
| MOVE IQ™ | ja |
| APPLICATION GARMIN CONNECT ™ CHALLENGES | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| |
| Fitnessgeräte/ - Studio | |
| CARDIOTRAININGS | ja |
| KRAFTTRAININGS | ja |
| HIIT-TRAINING | ja |
| YOGA-WORKOUTS | ja |
| PILATES-TRAININGSEINHEITEN | ja |
| BILDSCHIRM-TRAININGSANIMATIONEN | ja |
| GRAFISCHE DARSTELLUNG DER TRAINIERTEN MUSKELGRUPPEN | ja |
| AUTOMATISCHER WIEDERHOLUNGSZÄHLER | ja |
| |
| Trainings-, Planungs- und Analysefunktionen | |
| ANPASSBARE DATENSEITEN | ja |
| HERUNTERLADBARE TRAININGSPLÄNE | ja |
| HERZFREQUENZ-BEREICHE | ja |
| HERZFREQUENZALARME | ja |
| HERZFREQUENZ-KALORIEN | ja |
| % HF MAX. | ja |
| % HFR | ja |
| ERHOLUNGSZEIT | ja |
| AUTOMATISCHE MAXIMALE HERZFREQUENZ | ja |
| HFV STATUS | ja |
| HERZFREQUENZÜBERTRAGUNG (ÜBERTRÄGT HERZFREQUENZDATEN ÜBER ANT+™ AN GEKOPPELTE GERÄTE) | ja |
| ATEMFREQUENZ (WÄHREND DES TRAININGS) | Nur Yoga und Atemarbeit |
| GPS-GESCHWINDIGKEIT UND -DISTANZ | ja |
| AUTO PAUSE® | ja |
| INTERVALLTRAINING | ja |
| ERWEITERTE TRAININGS | ja |
| AUTO LAP® | ja |
| MANUELLE RUNDE | ja |
| ANPASSBARE RUNDENALARME | ja |
| VO2MAX (LAUFEN) | ja |
| VO2MAX (TRAILRUNNING) | ja |
| TRAININGSBELASTUNG | ja |
| TRAININGSBELASTUNGSFOKUS | ja |
| TRAINING EFFECT | ja |
| TRAINING EFFECT (ANAEROB) | ja |
| HAUPTNUTZEN (TRAINING EFFECT-BEZEICHNUNGEN) | ja |
| ANPASSBARE ALARME | ja |
| VIRTUAL PARTNER | ja |
| DISPLAY- UND/ODER TASTENSPERRE | ja |
| AUTO-SEITENWECHSEL | ja |
| AKTIVITÄTENPROTOKOLL AUF DER UHR | ja |
| PHYSIO TRUEUP | |
| |
| Lauffunktionen | |
| GPS-BASIERTE DATEN ZU DISTANZ, ZEIT UND PACE | ja |
| SCHRITTFREQUENZ (ECHTZEITANZAHL DER SCHRITTE PRO MINUTE) | ja |
| LAUFTRAININGS | ja |
| KOMPATIBEL MIT LAUFSENSOR | ja |
| |
| Golffunktionen | |
| VORINSTALLIERT MIT 43.000 GOLFPLÄTZEN WELTWEIT | ja |
| ENTFERNUNG ZUM VORDEREN, MITTLEREN UND HINTEREN BEREICH DES GRÜNS | ja |
| ENTFERNUNG ZU LAYUPS/DOGLEGS | ja |
| SCHLAGWEITENMESSUNG (BERECHNET DIE GENAUE DISTANZ FÜR AUF DEM PLATZ GESPIELTE SCHLÄGE) | Automatisch |
| DIGITALE SCORECARD | Ja |
| BENUTZERDEFINIERTE ZIELE | Ja |
| STATISTIKSPEICHERUNG (SCHLÄGE, PUTTS PRO RUNDE, GRÜNS UND FAIRWAY-TREFFER ) | Ja |
| GARMIN AUTOSHOT™ | Ja |
| VOLLSTÄNDIGE VEKTORKARTE | Ja |
| AUTOMATISCHE COURSEVIEW-UPDATES | Ja |
| ANSICHT GRÜN MIT MÖGLICHKEIT ZUR MANUELLEN POSITIONIERUNG DER FAHNE | Ja |
| HINDERNISSE UND GOLFPLATZZIELE | Ja |
| PINPOINTER | Ja |
| PLAYSLIKE-DISTANZ | Ja |
| TOUCH-ZIELAUSWAHL (AUF DEM DISPLAY AUF EIN ZIEL TIPPEN, UM DISTANZ ZU EINEM PUNKT ZU ERHALTEN) | Ja |
| HANDICAP-SCORING | Ja |
| SWINGTEMPO (MISST DAS VERHÄLTNIS ZWISCHEN DER ZEIT FÜR DEN RÜCKSCHWUNG UND DEN DURCHSCHWUNG) | Ja |
| SCHWUNG-TRAINING (TONSIGNALE VERMITTELN DAS IDEALE VERHÄLTNIS VON 3:1 ZWISCHEN RÜCKSCHWUNG UND DURCHSCHWUNG) | Ja |
| KOMPATIBEL MIT TRUSWING™ | Ja |
| RUNDENTIMER/GESAMTWERTE | Ja |
| KOMPATIBEL MIT AUTOMATISCHER SPEICHERUNG VON SCHLÄGERN (ZUBEHÖR ERFORDERLICH) | Ja |
| WIND SPEED AND DIRECTION (REQUIRES CONNECTION TO THE GOLF APP) | Ja |
| VIRTUAL CADDIE | Ja |
| KOMPATIBEL MIT GARMIN GOLF-APP | ja |
| VERWENDBAR BEI TURNIEREN | Ja (bei aktiviertem Turniermodus) |
| KONTUREN DES GRÜNS (MIT GARMIN GOLF-MITGLIEDSCHAFT) | ja |
| |
| Outdoor-Freizeitfunktionen | |
| ANSTIEG/ABSTIEG GESAMT | ja |
| |
| Radfahrfunktionen | |
| ZEIT- ODER DISTANZ-ALARM (WENN DU EINEN VOREINGESTELLTEN WERT ERREICHST, ERTÖNT EIN ALARM) | ja |
| UNTERSTÜTZUNG FÜR GESCHWINDIGKEITS- UND TRITTFREQUENZSENSOR (MIT SENSOR) | ja |
| |
| Schwimmfunktionen | |
| SCHWIMMBADFUNKTIONEN (BAHNEN, DISTANZ, PACE, ANZAHL DER ZÜGE/ZUGZAHL, KALORIENVERBRAUCH) | ja |
| SCHWIMMSTILERKENNUNG (KRAULSCHWIMMEN, RÜCKENSCHWIMMEN, BRUSTSCHWIMMEN, SCHMETTERLINGSSCHWIMMEN) | ja |
| EINFACHER ERHOLUNGS-TIMER (ZÄHLT VON 0 AUFWÄRTS) | ja |
| ZEIT- UND DISTANZALARME | ja |
| HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK UNTER WASSER | ja |
| |
| Tracking-Funktionen für Kinder | |
| TOE-TO-TOE™-CHALLENGES-APP | Ja (optionale Connect IQ-App) |
| |
| Gesundheits- und Fitnessfunktionen | |
| HERZFREQUENZMESSUNG AM HANDGELENK (FORTWÄHREND; JEDE SEKUNDE) | ja |
| TÄGLICHE HERZFREQUENZ IN RUHE | ja |
| ALARME FÜR ABNORMALE HERZFREQUENZ | Ja (hoch und niedrig) |
| ATEMFREQUENZ (24X7) | ja |
| FITNESSALTER | |
| BODY BATTERY™ - ENERGIERESERVEN | |
| STRESSLEVELMESSUNG | |
| ENTSPANNUNGSERINNERUNGEN | |
| ENTSPANNUNGSTIMER | |
| ATEMÜBUNGEN | |
| SCHLAFANALYSE | |
| FLÜSSIGKEITSAUFNAHME | |
| FRAUENGESUNDHEIT | |
| HEALTH SNAPSHOT™ | |
| JETLAG RATGEBER | |
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertung!